ウイニングポスト9 2021 系統確立&スーパーホース剪定プレイ【2014年】
どうも、遊び人です。
日記
以上の6頭を引退させました。
確立が進んできたのと管理頭数が減ってきたのもあって種牡馬入りが容易になってきました。
サイレンススズカ系が確立しました。
確立時の種牡馬の状況は上のようになっていました。
種付けはこれから確立予定の馬だったり零細血統だったり適当です。
エピファネイアにWHCを勝たせました。
将来的に確立を狙うかもしれないです。
架空馬4頭を所有しました。
レース結果
フェブラリーステークス | キープデンタタ(架空馬)(牝7) |
高松宮記念 | サンカルロ(史実馬)(牡8) |
大阪杯 | エピファネイア(史実馬)(牡4) |
桜花賞 | ハープスター(史実馬)(牝3) |
皐月賞 | モーリス(史実馬)(牡3) |
天皇賞(春) | エピファネイア(史実馬)(牡4) |
NHKマイルカップ | ロサギガンティア(史実馬)(牡3) |
ヴィクトリアマイル | ストレイトガール(史実馬)(牝5) |
オークス | ハープスター(史実馬)(牝3) |
日本ダービー | ブレイブキャリバー(架空馬)(牡3) |
安田記念 | サンカルロ(史実馬)(牡8) |
宝塚記念 | ゴールドシップ(史実馬)(牡5) |
スプリンターズステークス | サンカルロ(史実馬)(牡8) |
秋華賞 | ショウナンパンドラ(史実馬)(牝3) |
菊花賞 | エルストライク(架空馬)(牡3) |
天皇賞(秋) | ジークフリート(架空馬)(牡5) |
エリザベス女王杯 | ジェンティルドンナ(史実馬)(牝5) |
マイルチャンピオンシップ | サンカルロ(史実馬)(牡8) |
ジャパンカップ | ジークフリート(架空馬)(牡5) |
チャンピオンズカップ | バシリコス(架空馬)(牡3) |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ハコイリムスメ(架空馬)(牝2) |
朝日杯フューチュリティステークス | ヤマカツエース(史実馬)(牡2) |
ホープフルステークス | ブラックペガサス(架空馬)(牡2) |
有馬記念 | エピファネイア(史実馬)(牡4) |
川崎記念 | キープデンタタ(架空馬)(牝7) |
かしわ記念 | キープデンタタ(架空馬)(牝7) |
帝王賞 | キープデンタタ(架空馬)(牝7) |
ジャパンダートダービー | オリーブローブ(架空馬)(牝3) |
南部杯 | キープデンタタ(架空馬)(牝7) |
JBCレディスクラシック | テンマピコ(架空馬)(牝6) |
JBCスプリント | ナイキマドリード(史実馬)(牡8) |
JBCクラシック | ワンダーアキュート(史実馬)(牡8) |
全日本2歳優駿 | デンタタプルピット(架空馬)(牡2) |
東京大賞典 | ダノンカモン(史実馬)(牡8) |
ペガサスワールドカップ | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
ペガサスワールドカップターフ | Little Mike(史実馬)(騸7) |
サウジカップ | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
ジョージライダーステークス | Variety Club(史実馬)(牡6) |
タンクレッドステークス | Omaha Worship(架空馬)(牡5) |
アルクオーツスプリント | Carta Natashka(架空馬)(牡4) |
ドバイゴールデンシャヒーン | Secret Circle(史実馬)(牡5) |
ドバイシーマクラシック | Big Blue Kitten(史実馬)(牡6) |
ドバイターフ | Able Friend(史実馬)(騸5) |
ドバイワールドカップ | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
ドンカスターマイル | Variety Club(史実馬)(牡6) |
クイーンエリザベスステークス | ジークフリート(架空馬)(牡5) |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | Military Attack(史実馬)(騸6) |
チャンピオンズマイル | Variety Club(史実馬)(牡6) |
チェアマンズスプリントプライズ | Aerovelocity(史実馬)(騸6) |
ケンタッキーダービー | Tonalist(史実馬)(牡3) |
イギリス2000ギニー | Australia(史実馬)(牡3) |
プリークネスステークス | California Chrome(史実馬)(牡3) |
フランスダービー | Cherished Butler(架空馬)(牝3) |
ベルモントステークス | Tonalist(史実馬)(牡3) |
マンハッタンステークス | Big Blue Kitten(史実馬)(牡6) |
イギリスオークス | Taghrooda(史実馬)(牝3) |
イギリスダービー | Australia(史実馬)(牡3) |
キングズスタンドステークス | Gordon Lord Byron(史実馬)(騸6) |
プリンスオブウェールズステークス | Treve(史実馬)(牝4) |
ダイヤモンドジュビリーステークス | Aerovelocity(史実馬)(騸6) |
アイルランドダービー | Australia(史実馬)(牡3) |
サンクルー大賞典 | Protectionist(史実馬)(牡4) |
エクリプスステークス | Noble Mission(史実馬)(牡5) |
アイルランドオークス | Bracelet(史実馬)(牝3) |
パリ大賞典 | Fascinating Rock(史実馬)(牡3) |
ジュライカップ | Aerovelocity(史実馬)(騸6) |
キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークス | Noble Mission(史実馬)(牡5) |
ソードダンサーステークス | ジークフリート(架空馬)(牡5) |
ジャックルマロワ賞 | Rich Express(架空馬)(牡7) |
アーリントンミリオン | Big Blue Kitten(史実馬)(牡6) |
トラヴァーズステークス | Tonalist(史実馬)(牡3) |
パシフィッククラシック | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
インターナショナルステークス | Noble Mission(史実馬)(牡5) |
ヨークシャーオークス | Taghrooda(史実馬)(牝3) |
バーデン大賞 | Solow(史実馬)(騸4) |
アイルランドチャンピオンステークス | Designs On Rome(史実馬)(騸4) |
ムーランドロンシャン賞 | Toronado(史実馬)(牡4) |
ヴェルメイユ賞 | Treve(史実馬)(牝4) |
ジョッキークラブゴールドカップ | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
ジョーハーシュターフクラシックステークス | Big Blue Kitten(史実馬)(牡6) |
凱旋門賞 | リーディングライト(史実馬)(牡4) |
コーフィールドカップ | エピファネイア(史実馬)(牡4) |
カナディアンインターナショナルステークス | Boisterous(史実馬)(牡7) |
イギリスチャンピオンステークス | Outstrip(史実馬)(牡3) |
クイーンエリザベスⅡ世ステークス | Solow(史実馬)(騸4) |
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ | Dayatthespa(史実馬)(牝5) |
ブリーダーズカップマイル | Suggestive Boy(史実馬)(牡6) |
ブリーダーズカップターフ | Main Sequence(史実馬)(騸5) |
ブリーダーズカップクラシック | Game On Dude(史実馬)(騸7) |
コックスプレート | エピファネイア(史実馬)(牡4) |
メルボルンカップ | アドマイヤラクティ(史実馬)(牡6) |
香港スプリント | Chautauqua(史実馬)(騸4) |
香港ヴァーズ | Flintshire(史実馬)(牡4) |
香港マイル | Charm Spirit(史実馬)(牡3) |
香港カップ | Designs On Rome(史実馬)(騸4) |
血統支配率
日本
2位 ミスタープロスペクター
・キングマンボ 10.9%
・ミスタープロスペクター 5.6%
・フォーティナイナー 3.5%
・アンブライドルド 1.4%
・ゴーンウエスト 1.0%
3位 ヘイルトゥリーズン
・ブライアンズタイム 4.9%
・ロベルト 4.4%
・ヘイルトゥリーズン 1.4%
4位 ノーザンダンサー
・ノーザンダンサー 3.8%
・ダンシングブレーヴ 3.2%
・ニジンスキー 1.3%
・ヌレイエフ 1.0%
・ノーザンテースト 0.5%
・リファール 0.4%
・ストームバード 0.4%
5位 ナスルーラ
・テスコボーイ 1.8%
・エーピーインディ 1.3%
・ナスルーラ 0.8%
・ミルリーフ 0.7%
・シアトルスルー 0.5%
・ネヴァーベンド 0.4%
・ボールドルーラー 0.1%
6位 グレイソヴリン
・トニービン 3.5%
・フォルティノ 1.4%
・ゼダーン 0.1%
7位 ダンジグ
・ダンジグ 2.0%
・グリーンデザート 1.2%
8位 ネイティヴダンサー
・イージーゴア 2.7%
・レイズアネイティヴ 0.2%
・ネイティヴダンサー 0.1%
・エタン 0.1%
12位 トウルビヨン
・パーソロン 0.6%
・トウルビヨン 0.1%
14位 マッチェム
・マンノウォー 0.7%
15位 ロイヤルチャージャー
・サーゲイロード 0.4%
欧州
3位 ノーザンダンサー
・ノーザンダンサー 6.6%
・ヌレイエフ 4.5%
・ニジンスキー 1.7%
・リファール 1.0%
・ダンシングブレーヴ 0.4%
・ストームバード 0.2%
・ノーザンテースト 0.0%
4位 ミスタープロスペクター
・ミスタープロスペクター 6.8%
・ゴーンウエスト 3.0%
・キングマンボ 1.8%
・フォーティナイナー 0.1%
・アンブライドルド 0.1%
5位 ダンジグ
・グリーンデザート 7.0%
・ダンジグ 3.5%
6位 ナスルーラ
・ナスルーラ 2.4%
・ミルリーフ 2.1%
・ネヴァーベンド 0.9%
・ボールドルーラー 0.5%
・エーピーインディ 0.4%
・シアトルスルー 0.3%
・テスコボーイ 0.0%
7位 ヘイルトゥリーズン
・ロベルト 2.1%
・ヘイルトゥリーズン 1.9%
・ブライアンズタイム 0.0%
9位 ロイヤルチャージャー
・サーゲイロード 2.7%
10位 グレイソヴリン
・ゼダーン 1.4%
・フォルティノ 0.4%
・トニービン 0.1%
11位 スインフォード
・ブランドフォード 1.7%
12位 ネイティヴダンサー
・エタン 0.9%
・ネイティヴダンサー 0.5%
・レイズアネイティヴ 0.0%
・イージーゴア 0.0%
14位 ハイペリオン
・オーエンテューダー 0.7%
・ハイペリオン 0.4%
15位 セントサイモン
・リボー 0.7%
・プリンスローズ 0.4%
米国
1位 ミスタープロスペクター
・ミスタープロスペクター 14.5%
・アンブライドルド 5.1%
・ゴーンウエスト 4.6%
・フォーティナイナー 3.7%
・キングマンボ 2.1%
2位 ナスルーラ
・エーピーインディ 10.2%
・ナスルーラ 3.1%
・ボールドルーラー 0.9%
・シアトルスルー 0.9%
・ネヴァーベンド 0.7%
・ミルリーフ 0.0%
・テスコボーイ 0.0%
4位 ノーザンダンサー
・ノーザンダンサー 6.9%
・ヌレイエフ 2.2%
・ストームバード 0.9%
・ニジンスキー 0.5%
・ダンシングブレーヴ 0.1%
・ノーザンテースト 0.0%
・リファール 0.0%
5位 ヘイルトゥリーズン
・ロベルト 4.3%
・ヘイルトゥリーズン 1.5%
・ブライアンズタイム 0.0%
6位 ダンジグ
・ダンジグ 5.0%
・グリーンデザート 0.2%
8位 グレイソヴリン
・フォルティノ 2.5%
・トニービン 0.6%
・ゼダーン 0.0%
9位 マッチェム
・マンノウォー 3.1%
13位 セントサイモン
・リボー 0.8%
・プリンスローズ 0.2%
14位 テディ
・ダマスカス 0.9%
15位 ネイティヴダンサー
・レイズアネイティヴ 0.9%
・ネイティヴダンサー 0.0%
・エタン 0.0%
・イージーゴア 0.0%
世界
1位 ミスタープロスペクター
・ミスタープロスペクター 8.9%
・キングマンボ 4.9%
・ゴーンウエスト 2.8%
・フォーティナイナー 2.4%
・アンブライドルド 2.2%
2位 ノーザンダンサー
・ノーザンダンサー 5.7%
・ヌレイエフ 2.5%
・ダンシングブレーヴ 1.2%
・ニジンスキー 1.1%
・ストームバード 0.5%
・リファール 0.4%
・ノーザンテースト 0.1%
4位 ナスルーラ
・エーピーインディ 3.9%
・ナスルーラ 2.1%
・ミルリーフ 0.9%
・ネヴァーベンド 0.6%
・シアトルスルー 0.6%
・テスコボーイ 0.6%
・ボールドルーラー 0.5%
6位 ヘイルトゥリーズン
・ロベルト 3.6%
・ヘイルトゥリーズン 1.6%
・ブライアンズタイム 1.6%
9位 ダンジグ
・ダンジグ 3.5%
・グリーンデザート 2.8%
10位 グレイソヴリン
・トニービン 1.4%
・フォルティノ 1.4%
・ゼダーン 0.5%
11位 ネイティヴダンサー
・イージーゴア 0.9%
・レイズアネイティヴ 0.3%
・エタン 0.3%
・ネイティヴダンサー 0.2%
12位 マッチェム
・マンノウォー 1.5%
13位 ロイヤルチャージャー
・サーゲイロード 1.0%
おわり